JMX – Music Aluminum Foil and Film Metallized Polypropylene Capacitors
JMX – Music Aluminum Foil and Film Metallized Polypropylene Capacitors – Axial Features
- Top of the range pure aluminum foil capacitor
- High Precise Capacitance ±5%
- Very Low Dielectric absorption factor
- Very Low Dissipation factor
- Very Low ESR
- Very Low Inductance
JMX – Music Aluminum Foil and Film Metallized Polypropylene Capacitors – Axial download PDF files
JMX – Music Aluminum Foil and Film Metallized Polypropylene Capacitors – Axial Specifications
| Passive flammability | GB10191-88 IEC384-16 | ![]() |
|---|---|---|
| Operating temperature | -55℃~+85℃ | |
| Capacitance range | 0.01~0.47uF | |
| Capacitance tolerance | ±5%(J) 1KHz | |
| Rated voltage | 630V DC | |
| Withstand voltage | 1.6VR 5S | |
| Dissipation factor | ≤0.0002 1KHz | |
| Insulate the electric resistance | CR≤0.33μF, I.R≥15,000MΩ CR>0.33μF, I.R≥5,000S |
|
| Leads Diameter | 0.8mm Tinned Copper Wire |
JMX – Music Aluminum Foil and Film Metallized Polypropylene Capacitors – Axial Drawing





